產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國Fischer菲希爾 > 菲希爾測厚儀 > 上海菲希爾MP0測厚儀
上海菲希爾MP0測厚儀的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價(jià)格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車(chē) |
上海菲希爾MP0測厚儀
所有儀器均由位于德國SindelFingen的總部工廠(chǎng)研發(fā),并在德國和美國生產(chǎn)。
新款MP0采用廣受認可的FISCHER 探頭技術(shù),是zui為小巧并能zui大程度滿(mǎn)足你的需求的儀器。測量精度高界面友好且結實(shí)耐用,對不復雜工件的現場(chǎng)測量尤為理想。由于有著(zhù)出色的重復精度和統一校準功能,使得這款儀器在同級別產(chǎn)品中。
德國FISCHER MP0系列測厚儀,采用采用磁感應法/電渦流法,配備堅固耐用的探頭和堅硬的外殼,無(wú)需校準即可測量,并能自動(dòng)地識別被測材料并選擇適合的測試方法。探頭設計符合人體工程科學(xué),方便單手操作。
Fischer袖珍式儀器介紹:
類(lèi)型 | 產(chǎn)品型號 | 簡(jiǎn)介 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0 | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層(采用磁感應法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標準) 該設備特別適用于對較薄的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0 | 基于自動(dòng)的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0R | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層。 (采用磁感應法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標準) 該設備特別適用于對較薄的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | ISOSCOPE MP0R | 用于測量非鐵磁性金屬上的油漆、清漆或塑料瓷漆或塑料涂層,以及測量鋁上陽(yáng)極氧化膜。 (采用電渦流法,符合 ISO 2360, ASTM D7091標準)該設備特別適用于對較薄的涂層進(jìn)行測量。. |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0R | 基于自動(dòng)的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0R-FP | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層。 (采用磁感應法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標準) 該設備特別適用于對較薄的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0R-FP | 基于自動(dòng)的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0RH-FP | 本款儀器特別為厚涂層而設計?;谧詣?dòng)的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量。采用磁通道(霍爾效應法)時(shí),可以測量更大的厚度范圍。 |
上海菲希爾MP0測厚儀
典型應用領(lǐng)域
油漆,例如汽車(chē)車(chē)身上的油漆
防腐蝕鍍層
建筑物維護
非鐵金屬鍍層、涂層(例如:鉻,銅,鋅等琥或無(wú)磁性不銹鋼上的油漆、清漆、塑料等涂層。
鐵上電鍍鋅,鉻,銅等鍍層
鐵上油漆、清漆、塑料等涂層
鋁上陽(yáng)極氧化膜
如果你對上海菲希爾MP0測厚儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |