產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國Fischer菲希爾 > Fischer鐵素體含量測試儀 > Fischer FeritScope FMP30 鐵素體含量測試儀
Fischer FeritScope FMP30 鐵素體含量測試儀的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 |
---|
Fischer FeritScope FMP30 鐵素體含量測試儀
FERITSCOPE | 訂貨號! | |
測量奧氏體和雙聯(lián)法鋼中的鐵素體含量 | ||
No | 品名 | |
604-300 | FERITSCOPE FMP30 | |
604-264 | Probe FGAB1.3-Fe | |
604-337 | Probe FGABW1.3-Fe | |
604-254 | Probe FGABI 1.3-150-Fe | |
604-341 | Probe FGABI 1.3-260-Fe | |
602-279 | CAL-SS % Fe-WRC 0.3/10 | |
602-239 | CAL-SS % Fe-WRC 1.5/30 | |
602-277 | CAL-SS % Fe-WRC 10/80 | |
602-776 | CAL-SS % Fe-WRC 0.3/80 | |
602-569 | Replacem./Supplement CAL-S %Fe |
FMP30鐵素體含量測定儀技術(shù)規格
測量范圍 | 0.1 ~ 80%Fe , 0.1 ~ 110WRCF-FN |
測量精度 | 0 ~ 5% Fe(WRC-FN) 時(shí)為 0.1%Fe (WRC ) |
測量溫度 | 5~40℃ |
程序 | 可存儲 100組10000個(gè)數據 |
尺寸 | 160×80×30mm |
重量 | 230g |
如果你對Fischer FeritScope FMP30 鐵素體含量測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |