MP0R測厚儀上??偞?/strong>的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車(chē) |
MP0R測厚儀上??偞?/strong>
MP0R測厚儀上??偞?/strong>:儀器符合環(huán)保局認證,節能環(huán)保,僅需兩節5號電池即能連續使用80小時(shí),測量進(jìn)準,電量不足時(shí)自動(dòng)提示。測量規范,進(jìn)準。測量模式符合“防護涂層協(xié)會(huì )" SSPC-PA2 標準、
DUALSCOPE MP0R涂層測厚儀
基于自動(dòng)的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量。
1 故障查找
信息 | 解釋 / 可能原因 | 解決方法 |
Er1 | 內部錯誤。 | 進(jìn)行歸零步驟。 如錯誤重復出現,聯(lián)絡(luò )Fischer維修部。 |
Er4 | 內存測量數據儲存滿(mǎn)。 | 刪除內存測量數據。 |
Er5 | 無(wú)法確定底材值。 | 用合適的標準片校正。 校正標準片至少要有實(shí)際工件涂鍍層的1/2厚(在涂層上校正時(shí))。 |
信息 | 解釋 / 可能原因 | 解決方法 |
Er6 | 超出測量范圍,不能顯示讀數。 原因: 涂鍍層太厚。 原因: 不正確測量。 原因: 歸零或校正方法有誤。 | 涂鍍層厚度在儀器測量范圍內。 正確測量 (例如: 在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)。 |
Er7 | 歸零或校正時(shí),非正常值被認可了。 - 不正確測量標準片。 - 要求測量底材時(shí)卻測量了標準片。 - 測量有折痕的標準片。 - 測量時(shí),儀器沒(méi)有平放在工件或標準片上。 | 刪除內存數據,重新測量。 重新正確歸零或校正 (例如:在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)。 在同一工件上測量多次取其平均值歸零。 更換標準片。 正確測量,將儀器平放在工件或標準片上。 |
Er12 | 校正時(shí)測量標準片順序錯誤。 | 按正確的順序重新校正。 |
Er13 | 主校準時(shí),標準片的間隔不在允許范圍內。 使用了錯誤的標準片。 誤操作,在標準片上而不是在底材上歸零。 | 通知客戶(hù)服務(wù)部門(mén)。 使用正確的標準片。 在底材上歸零。 |
Er14 | 儀器內部錯誤: 無(wú)法計算主校準參數。原始主校準參數被保留。 | 重做主校正。 |
Er15 | 無(wú)法儲存主校準參數。 | 客戶(hù)服務(wù)部門(mén)。 |
Er17 | 讀數不夠, 因此無(wú)法結束一個(gè)組 。 | 再測幾個(gè)數據,直到*組可以結束,然后產(chǎn)生一個(gè)新的統計值。 |
Er22 | 儀器內部錯誤: 錯誤訪(fǎng)問(wèn)內存或EEPROM。 | 客戶(hù)服務(wù)部門(mén)。 |
Er28 | 儀器內部錯誤: 無(wú)法計算測量數據。 | 客戶(hù)服務(wù)部門(mén)。 |
如果你對MP0R測厚儀上??偞?/b>感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |