菲希爾FMP40測厚儀貨到付款的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車(chē) |
菲希爾FMP40測厚儀貨到付款
測量原理 | 磁性測厚法,能快速、無(wú)損傷、精頦地進(jìn)行鐵磁性金屬基體上的覆層厚度的測量 | 電渦流法測量非磁性金屬基體上非導電覆蓋層的厚度 |
探頭型號 | FGA1.3磁感應探頭 | FTA3.3H電渦流探頭 |
測量范圍μm | 0 ~ 1500μm,測量精度: 0~50μm,± 0.25μm;50~1000μm,± 0.5 %; 1000~1500μm, < 2.5%。 | 0 ~ 1 200μm。測量精度:0~50μm,± 0.25μm;50~800μm,± 0.5 %;800~1200μm,< 2.5% |
重量g | 230 | 230 |
規格 | (160 x 80 30) | (160 x 80 x 30) |
設備主要技術(shù)參數
設備型號 | DUALSCOPE FMP100 |
選配探頭 | 雙功能探頭Probe FD10: 用于根據磁感應和渦流方法來(lái)測量涂鍍層厚度,帶微處理芯片的智慧型插入式探頭,彈性測量系統。 電纜長(cháng)度:1.5m(5 feet) |
分辨率 | 0.1um |
測量應用及測量范圍 | 0-1300um NF/Fe 0-800um ISO/NF |
測量方法 | 磁感應/渦流法 自動(dòng)識別 |
測量誤差 以Fischer標準片為準 | NF/Fe 0-50um:≤0.5um 50-1300um:≤1% ISO/NF 0-100um:≤0.5um 100-800um:≤1% |
重復精度 以Fischer標準片為準 | 0-100um:≤0.25um 100-1300um:≤0.5% |
菲希爾FMP40測厚儀貨到付款
菲希爾DUALSCOPE FMP40測厚儀電渦流方法:
通過(guò)探頭的激勵電流產(chǎn)生一個(gè)高頻初級磁場(chǎng)區域,該磁場(chǎng)在基材內產(chǎn)生感生電渦流,次級磁場(chǎng)區域削弱初級磁場(chǎng)區域,削弱影響相當于探頭和基材之間的距離即涂鍍層的厚度,然后通過(guò)儲存在儀器內的探頭特征曲線(xiàn)將削弱影響轉換為涂鍍層厚度值顯示出來(lái)。
菲希爾DUALSCOPE FMP40測厚儀This universal instrument can be used to measure numerous coatings both on iron/steel and on non-ferromagnetic metals and non-conducting carrier materials.
如果你對菲希爾FMP40測厚儀貨到付款感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |