Minitest 440超聲波壁厚儀的詳細資料:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車(chē) |
Minitest 440超聲波壁厚儀
Minitest 440超聲波壁厚儀
主機參數
項目 | 參數 | 420 | 430 | 440 | |
零位校準 | 開(kāi)機自動(dòng)零位校準 |
| ● | ● | |
測量參數 | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm | 標準測量:滿(mǎn)足常用的檢測要求 | ● | ● | ● |
最小值測量:滿(mǎn)足曲面或需要選擇最小值的測量環(huán)境 | ● | ● | ● | ||
差分測量:顯示實(shí)際測量值與設定標準值的差值 |
| ● | ● | ||
平均測量:提供2-9點(diǎn)的測量平均值 |
| ● | ● | ||
上下限測量:極限報警 |
| ● | ● | ||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過(guò)涂層測量基體厚度 |
|
| ● | |
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次的測量,可以同時(shí)顯示測量中的最大值和最小值 | ● | ● | ||
數據存儲 | 10組5000個(gè)數據,動(dòng)態(tài)分配 | ● | ● | ||
數據輸出 | USB接口,通過(guò)USB接口上傳儀器中存儲的數據到計算機 |
| ● | ● | |
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當前數據組 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm | ||||
單位 | 公制/英制 | ||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
增益 | 自動(dòng);手動(dòng)可調 | ||||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預置9種常用材料聲速值 | ||||
探頭識別 | 自動(dòng)識別探頭 | ||||
關(guān)機選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動(dòng)關(guān)機或選擇不自動(dòng)關(guān)機 | ||||
外形尺寸 | 130× 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g |
如果你對Minitest 440超聲波壁厚儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |