產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo粗糙度儀 > SJ-210 > 日本三豐Mitutoyo 粗糙度儀
日本三豐Mitutoyo 粗糙度儀的詳細資料:
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
日本三豐Mitutoyo 粗糙度儀
日本三豐Mitutoyo 粗糙度儀-SJ210
參數介紹:
型 號 | 標準驅動(dòng)器型 | 退避驅動(dòng)器型 | 橫向驅動(dòng)器型 | ||||||
SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | SJ-210(0.75mN型) | SJ-210(4mN型) | ||||
貨號 mm | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-564-01 | 178-564-02 | 178-564-02 | |||
測量范圍 | X軸 | 16.0mm | 5.6mm | ||||||
檢出器 | 范圍 | 360μm(-200μm~+160μm) | |||||||
范圍/分辨率 | 測量:0.25mm/s,0.5 mm/s,0.75 mm/s,返回:1 mm/s, | ||||||||
測量速度 | 0.75mN型:0.75mN/2μmR 60°,4mN 型:4mN、5μmR 90° | ||||||||
測量力/測針形狀 | 小于400mN | ||||||||
導頭壓力 | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | ||||||||
適用標準 | 原始輪廓、粗糙輪廓、DF輪廓、粗糙度MOTIF輪廓 | ||||||||
評估輪廓 | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rpc、Rsm、Rz1max、S、HSC、Rzjjs | ||||||||
評價(jià)參數 | 負荷曲線(xiàn)/振幅分布曲線(xiàn) | ||||||||
分析圖表 | Gaussian 、2CR75、PC75 | ||||||||
截止波長(cháng) | λC | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | |||||||
λS | 2.5、0.8μm | ||||||||
取樣長(cháng)度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | ||||||||
取樣數(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長(cháng)度(0.3~16.0mm:0.01mm間隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長(cháng)度(0.3~5.6mm:0.01mm間隔) | |||||||
LCD尺寸規格 | 36.7 x 48.9mm | ||||||||
顯示語(yǔ)言 | 16國語(yǔ)言(日語(yǔ),英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),韓語(yǔ),繁體中文,簡(jiǎn)體中文,捷克語(yǔ),波蘭語(yǔ),匈牙利語(yǔ),瑞典語(yǔ),荷蘭語(yǔ)) | ||||||||
計算結果顯示 | 垂直顯示:1段/3段(放大)/可上下移動(dòng) | ||||||||
水平顯示:1段/4段(放大)/可左右移動(dòng)(水平顯示可左右切換) | |||||||||
打印功能* | 測量條件/計算結果/每個(gè)取樣長(cháng)度的計算結果/評價(jià) | ||||||||
(使用分離式打印機) | 輪廓/負荷曲線(xiàn)/振幅分布曲線(xiàn)/環(huán)境設置信息 | ||||||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic輸出,打印機輸出,RS-232C I/F,腳踏開(kāi)關(guān) I/F | ||||||||
功能 | 用戶(hù)自定義 | 可選擇需要的參數計算和顯示 | |||||||
GO/NG判斷*2 | zui大什/16%/平均值 | ||||||||
存儲測量條件 | 保存關(guān)閉電源時(shí)的設置條件 | ||||||||
儲存功能 | 內置存儲器:測量條件(10件)測量輪廓(一件) | ||||||||
存儲卡(選件):500件測量條件,10000件測量曲線(xiàn)500件顯示圖像文本文件 | |||||||||
(測量條件/測量輪廓/評價(jià)輪廓/負荷曲線(xiàn)/振幅分布曲線(xiàn)) | |||||||||
校準 | 輸入數值自動(dòng)校準方式/多次測量(zui大5次)取平均值校準方式 | ||||||||
節電功能 | 自動(dòng)休眠功能(10-600sec)*3 | ||||||||
電源 | 2種供電方式:內置電池(Ni—MH可充電電池)和AC適配器 | ||||||||
*充電時(shí)間:大約4小時(shí)(根據環(huán)境溫度可能有變動(dòng)) | |||||||||
*電池壽命:大約1000次測量(根據使用條件/環(huán)境會(huì )有微小差異) | |||||||||
外形(W x D x H) | 顯示部 | 52.1 x 65.8 x 160 mm | |||||||
驅動(dòng)部 | 115 x 23 x 26mm | ||||||||
重量 | 大約500g(顯示部+驅動(dòng)部+標準檢出器) | ||||||||
標準附件 | 12BAA303連接電纜 | 12BAA303連接電纜 | |||||||
178-601粗糙度樣板 | 178-605粗糙度樣板 | ||||||||
12BAK699攜帶皮套 | 12AAE643點(diǎn)接觸適配器 | ||||||||
12BAK700校準臺 | 12AAE644 V-型適配器 | ||||||||
顯示器保護膜 | 12BAK699攜帶皮套 | ||||||||
AC適配器 | 12BAK700校準臺 | ||||||||
操作手冊 | 顯示器保護膜 | ||||||||
速查手冊 | AC適配器,操作手冊 | ||||||||
保證書(shū) | 速查手冊,保證書(shū) |
如果你對日本三豐Mitutoyo 粗糙度儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |