菲希爾測厚儀FMP10/40/ 20/ 30功能參數對比的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車(chē) |
菲希爾測厚儀FMP10/40/ 20/ 30功能參數對比
篤摯儀器是德國菲希爾Fischer合作多年的正規代理商,專(zhuān)業(yè)代理供應德國Fischer便攜式涂鍍層測厚儀,鍍銅測厚儀,庫侖測厚儀,鐵素體含量檢測儀器,電導率儀,防腐涂層測厚儀,校準片標準片,探頭等,一直致力于為客戶(hù)提供有關(guān)Fischer產(chǎn)品的技術(shù)性支持和建議,并提供理想解決方案。
FMP10 FMP40 FMP20 FM30這些手持式儀器可輕松,快速,無(wú)損地測量涂層厚度,并具有所有FISCHER儀器所*的精度。 FMP10至FMP40可以連接70多個(gè)探頭。 因此,您甚至可以解決很復雜的測量任務(wù)。 測量范圍,真實(shí)性和可重復性精度取決于所連接的探頭。 該信息可以在相應的探頭數據表中找到。
菲希爾測厚儀FMP10/40/ 20/ 30功能參數對比:
型號 | DELTASCOPE FMP10 | ISOSCOPE FMP10 | DUALSCOPE FMP20 | DELTASCOPE FMP30 | ISOSCOPE FMP30 | DUALSCOPE FMP40 |
功能 | 具有基本功能范圍的基本模型 | 具有擴展功能范圍的擴展型號,包括多個(gè)測量存儲器,按組分配測量讀數,極限值監控,各種測量模式(自動(dòng)測量,根據IMO PSPC,SSPC-PA2進(jìn)行測量等) | ||||
應用 | ||||||
基材鋼或鐵(Fe) •鋼或鐵上的鋅,鉻,銅涂層(NF / Fe) •鋼或鐵(Iso / Fe)上的油漆,清漆或塑料涂層 | ? | ? | ? | ? | ||
基材有色金屬(NF) •在鋁,銅或黃銅(Iso / NF)上的油漆,清漆或塑料涂層 •鋁上的陽(yáng)極氧化涂層(Iso / NF) | ? | ? | ? | ? | ||
雙面涂層清漆/ Zn / Fe(Zn> 70μm(0.03“)) | ? | ? | ||||
存儲 | ||||||
可存儲的應用程序 | 1 | 多100 | ||||
測量讀數 | 多1000 | 多20000 | ||||
統計評估 | ||||||
顯示所有數據統計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
數據組統計 | ? | ? | ? | |||
數據統計直方圖 | ? | ? | ? | |||
數據輸出 | ||||||
單次讀數,終結果 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
測量中和測量后 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
遙控 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
數據組 | ? | ? | ? | |||
打印機可直接連接到儀器 | ? | ? | ? | |||
訂貨號 | 605-021 | 605-027 | 605-023 | 605-022 | 605-028 | 605-024 |
通用技術(shù)參數 | |
語(yǔ)言 | 可選的de,us / gb,fr,it,es,pl,cz,tr,se,br,cn,jp,kp,ru |
工廠(chǎng)校準 | 每臺單獨的儀器在幾個(gè)參考點(diǎn)都經(jīng)過(guò)工廠(chǎng)校準 |
顯示 | 尺寸:44毫米x 57毫米(長(cháng)x寬; 1.7英寸x 2.2英寸),圖形背光TTF顯示屏 |
接口 | •探頭插座 |
•USB,2.0兼容,迷你AB,用于連接PC | |
電源 | 4節電池,LR6,AA,1.5 V |
尺寸 | 170 mm x 90 mm x 35 mm (L x W x H; 6.6 " x 3.5 " x 1.4 ") |
重量 | 340克(不含探頭和電池) |
操作溫度 | 0…+40°C(+32…+104°F) |
存儲溫度 | 5 … +60 °C (+41 … +140 °F) |
相對濕度 | 30…90%RH,無(wú)結露 |
選擇您需要的主機及探頭型號,如需了解更多德國菲希爾Fisher測厚儀產(chǎn)品信息及價(jià)格,歡迎在線(xiàn)留言或電詢(xún)!
如果你對菲希爾測厚儀FMP10/40/ 20/ 30功能參數對比感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |